靴のサイズには、日本サイズ、JIS(日本工業規格)サイズ、ヨーロッパサイズ、アメリカサイズの4種類があります。
日本サイズの変換
靴のサイズ35は、日本サイズでは22.5cmに相当します。
日本サイズ | センチメートル |
---|---|
22.0 | 21.5cm |
22.5 | 22.0cm |
23.0 | 22.5cm |
23.5 | 23.0cm |
24.0 | 23.5cm |
JISサイズの変換
靴のサイズ35は、JISサイズではA相当となります。
JISサイズ | センチメートル |
---|---|
AA | 21.0cm |
A | 21.5cm |
B | 22.0cm |
C | 22.5cm |
D | 23.0cm |
ヨーロッパサイズの変換
靴のサイズ35は、ヨーロッパサイズでは36相当となります。
ヨーロッパサイズ | センチメートル |
---|---|
34 | 22.0cm |
35 | 22.5cm |
36 | 23.0cm |
37 | 23.5cm |
38 | 24.0cm |
アメリカサイズの変換
靴のサイズ35は、アメリカサイズでは5相当となります。
アメリカサイズ | センチメートル |
---|---|
4 | 21.5cm |
5 | 22.0cm |
6 | 22.5cm |
7 | 23.0cm |
8 | 23.5cm |
【関連記事】:環境に配慮した靴の選び方